Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
- silicium brons
- ingang/uitgang: Rp-draad
- volledige doorlaat
uitvoering
ventielbehuizing van silicium brons volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2275.2
bouwserie vanaf 07/2017
Artikelen
| DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
| 15 | ½ | 1 | 746 827 |
Aantal.
|
| 20 | ¾ | 1 | 746 834 |
Aantal.
|
| 25 | 1 | 1 | 746 841 |
Aantal.
|
| 32 | 1¼ | 1 | 746 858 |
Aantal.
|
| 40 | 1½ | 1 | 746 865 |
Aantal.
|
| 50 | 2 | 1 | 746 872 |
Aantal.
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Etiketten
CAD-bestanden
Z-maten
| DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
| 15 | ½ | 15 | 18 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 827 |
| 20 | ¾ | 19 | 18 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 834 |
| 25 | 1 | 22 | 22 | 41 | 41 | 51 | 92 | 23 | 43 | 746 841 |
| 32 | 1¼ | 27 | 26 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 858 |
| 40 | 1½ | 41 | 31 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 865 |
| 50 | 2 | 46 | 36 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 872 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten