Profipress schuifsok


Profipress schuifsok
met SC‑Contur
model 2415.3
- koper
- persaansluitingen
uitvoering
afdichtingselementen EPDMmodel 2415.3
Artikeltabel
d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | 10 | 713 416 |
|
15 | 10 | 461 256 |
|
18 | 10 | 461 263 |
|
22 | 10 | 461 270 |
|
28 | 5 | 461 287 |
|
35 | 5 | 461 294 |
|
42 | 5 | 461 317 |
|
54 | 1 | 461 300 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d | L [mm] | IDmin [mm] | artikel |
---|---|---|---|
d | L [mm] | IDmin [mm] | artikel |
12 | 39 | 18 | 713 416 |
15 | 47 | 22 | 461 256 |
18 | 49 | 22 | 461 263 |
22 | 51 | 23 | 461 270 |
28 | 52 | 24 | 461 287 |
35 | 56 | 26 | 461 294 |
42 | 76 | 36 | 461 317 |
54 | 84 | 40 | 461 300 |
IDmin [mm] = Minimale insteekdiepte
Downloads
0 Resultaten