Sanpress insteekstuk


Sanpress insteekstuk
- brons of silicium brons
- spie-eind, Rp-draad
uitvoering
steeksleutelvlakmodel 2212.1
Artikeltabel
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | ½ | 5 | 291 341 |
|
15 | ½ | 5 | 117 733 |
|
18 | ½ | 5 | 287 085 |
|
18 | ¾ | 5 | 287 108 |
|
22 | ½ | 5 | 120 917 |
|
22 | ¾ | 5 | 117 481 |
|
28 | ¾ | 5 | 130 954 |
|
28 | 1 | 5 | 122 942 |
|
35 | 1 | 5 | 134 730 |
|
35 | 1¼ | 5 | 130 589 |
|
42 | 1½ | 1 | 135 430 |
|
54 | 2 | 1 | 199 104 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

(selecteer alstublieft)
Z-maten

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
12 | ½ | 31 | 40 | 25 | 291 341 |
15 | ½ | 34 | 44 | 25 | 117 733 |
18 | ½ | 34 | 43 | 25 | 287 085 |
18 | ¾ | 35 | 45 | 31 | 287 108 |
22 | ½ | 36 | 45 | 25 | 120 917 |
22 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 117 481 |
28 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 130 954 |
28 | 1 | 39 | 51 | 38 | 122 942 |
35 | 1 | 42 | 54 | 38 | 134 730 |
35 | 1¼ | 46 | 59 | 47 | 130 589 |
42 | 1½ | 57 | 70 | 53 | 135 430 |
54 | 2 | 63 | 80 | 70 | 199 104 |
SW [mm] = Sleutelwijdte