Sanpress muurplaat


Sanpress muurplaat
met SC‑Contur
model 2225.5
- brons of silicium brons
- persaansluiting, Rp-draad
uitvoering
afdichtingselement EPDM, bevestigingsflensmodel 2225.5
Artikeltabel
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | ½ | 5 | 291 013 |
|
15 | ½ | 5/100 | 107 345 |
|
18 | ½ | 5/50 | 281 502 |
|
18 | ¾ | 5 | 335 236 |
|
22 | ½ | 5 | 335 229 |
|
22 | ¾ | 5 | 116 057 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | artikel |
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 11 | 18 | 291 013 | ||||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 13 | 17 | 24 | 12 | 46 | 21 | 13 | 22 | 107 345 |
18 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 15 | 18 | 24 | 12 | 46 | 21 | 15 | 22 | 281 502 |
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 16 | 21 | 335 236 | ||||||
22 | ½ | 27 | 14 | 50 | 24 | 18 | 18 | 335 229 | ||||||
22 | ¾ | 27 | 16 | 50 | 27 | 19 | 21 | 116 057 |
Z1* [mm] = Z-maten van de vorige versie
Z2* [mm] = Z-maten van de vorige versie
L1* [mm] = Lengte van de eerdere versie
L2* [mm] = Lengte van de eerdere versie
L3* [mm] = Lengte van de eerdere versie
L4* [mm] = Lengte van de eerdere versie
Downloads
0 Resultaten