Verwarmingsverdelers
Verwarmingsverdelers
DN25
model 1010
- voor Fonterra-vloerverwarming
- geschikt voor Stelaandrijving model 1249, Stelaandrijving model 1249.1, Fonterra Smart Control stelaandrijving model 1250.15
- roestvast staal
- Euroconus, wartelmoer G1
- vlakdichtend
uitvoering
aansluiting links- en rechtszijdig, doorstroommeter 0–5 l/min, 1 vul/aftapkraan per verwarmingsgroepenverdelerbalk, beschermkap, wandhouders verzinkt/geluidsgeïsoleerd, afdichtingenmodel 1010
Artikelen
| u | L | VE | artikel | hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| u | L | VE | artikel | hoeveelheid |
| 2 | 240 | 1 | 786 823 |
Aantal.
|
| 3 | 240 | 1 | 786 830 |
Aantal.
|
| 4 | 270 | 1 | 786 847 |
Aantal.
|
| 5 | 320 | 1 | 786 854 |
Aantal.
|
| 6 | 370 | 1 | 786 861 |
Aantal.
|
| 7 | 420 | 1 | 786 878 |
Aantal.
|
| 8 | 470 | 1 | 786 885 |
Aantal.
|
| 9 | 520 | 1 | 786 892 |
Aantal.
|
| 10 | 570 | 1 | 786 908 |
Aantal.
|
| 11 | 620 | 1 | 786 915 |
Aantal.
|
| 12 | 670 | 1 | 786 922 |
Aantal.
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Etiketten
CAD-bestanden
Z-maten
| n | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
| 2 | 50 | 50 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 |
| 3 | 50 | 50 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
| 4 | 50 | 50 | 100 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
| 5 | 50 | 50 | 150 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
| 6 | 50 | 50 | 200 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
| 7 | 50 | 50 | 250 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
| 8 | 50 | 50 | 300 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
| 9 | 50 | 50 | 350 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
| 10 | 50 | 50 | 400 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
| 11 | 50 | 50 | 450 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
| 12 | 50 | 50 | 500 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
n = Aantal gaten
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
SW3 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten