Profipress G sok


Profipress G sok
met SC‑Contur
model 2615
- koper
- persaansluitingen
uitvoering
afdichtingselementen HNBRmodel 2615
Artikeltabel
d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | 5 | 347 055 |
|
15 | 5 | 346 485 |
|
18 | 5 | 346 492 |
|
22 | 5 | 346 508 |
|
28 | 5 | 346 515 |
|
35 | 1 | 346 522 |
|
42 | 1 | 346 539 |
|
54 | 1 | 346 546 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d | Z [mm] | L [mm] | artikel |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | artikel |
12 | 3 | 39 | 347 055 |
15 | 3 | 47 | 346 485 |
18 | 5 | 49 | 346 492 |
22 | 5 | 51 | 346 508 |
28 | 4 | 52 | 346 515 |
35 | 4 | 56 | 346 522 |
42 | 4 | 76 | 346 539 |
54 | 4 | 84 | 346 546 |
Downloads
0 Resultaten