Prestabo kruisstuk


Prestabo kruisstuk
met SC‑Contur
model 1148
- staal ongelegeerd, verzinkt
- persaansluitingen
uitvoering
afdichtingselementen EPDMmodel 1148
Artikeltabel
d1 | d2 | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | artikel | hoeveelheid |
18 | 15 | 2 | 601 157 |
|
22 | 15 | 2 | 601 164 |
|
28 | 15 | 2 | 601 171 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel |
18 | 15 | 21 | 19 | 19 | 43 | 41 | 601 157 |
22 | 15 | 22 | 19 | 21 | 45 | 41 | 601 164 |
28 | 15 | 21 | 19 | 25 | 45 | 41 | 601 171 |
Downloads
0 Resultaten