Prestabo T-stuk


Prestabo T-stuk
met SC‑Contur
model 1117.2
- staal ongelegeerd, verzinkt
- persaansluitingen, Rp-draad
uitvoering
afdichtingselementen EPDM, steeksleutelvlakmodel 1117.2
Artikeltabel
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | ½ | 12 | 5 | 605 230 |
|
|
15 | ½ | 15 | 5 | 558 888 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 558 895 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 558 901 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 641 962 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 558 918 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 558 925 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 688 134 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 558 932 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 558 949 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 558 956 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 558 963 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 558 970 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 558 987 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 704 704 |
|
VdS = VdS-toelating
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

(selecteer alstublieft)
VdS = VdS-toelating
Z-maten

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | artikel |
12 | ½ | 12 | 23 | 14 | 23 | 41 | 29 | 41 | 24 | 605 230 |
15 | ½ | 15 | 19 | 14 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 558 888 |
18 | ½ | 18 | 21 | 15 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 558 895 |
22 | ½ | 22 | 22 | 17 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 558 901 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 18 | 24 | 47 | 34 | 47 | 30 | 641 962 |
28 | ½ | 28 | 21 | 21 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 558 918 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 22 | 23 | 47 | 38 | 47 | 30 | 558 925 |
28 | 1 | 28 | 28 | 20 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 688 134 |
35 | ½ | 35 | 19 | 25 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 558 932 |
35 | ¾ | 35 | 19 | 26 | 19 | 45 | 42 | 45 | 30 | 558 949 |
42 | ½ | 42 | 19 | 28 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 558 956 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 29 | 19 | 55 | 45 | 55 | 30 | 558 963 |
54 | ½ | 54 | 18 | 34 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 558 970 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 35 | 18 | 58 | 51 | 58 | 30 | 558 987 |
54 | 1 | 54 | 21 | 34 | 21 | 61 | 53 | 61 | 36 | 704 704 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten